山形県 米沢市の風景印
米沢郵便局(よねざわ) |
||
図案 | 局種 | 集配普通局 |
所在地 | 〒992-8799 山形県米沢市金池3−1−430 |
|
使用期間 | 1968(昭和43)年12月5日~1979(昭和54)年7月22日 | |
図案説明 | 栗子ハイウェー、笹野一刀彫り、織物 | |
押印日 | 1979(昭和54)年7月22日 | |
収集方法 | ※この風景印は古いVer.で現在は使用されておりません。 購入です。 |
米沢郵便局(よねざわ) |
||
図案 | 局種 | 集配普通局 |
所在地 | 〒992-8799 山形県米沢市金池3−1−43 |
|
図案改正 | 1979(昭和54)年7月23日~ | |
図案説明 | 騎馬姿の上杉謙信公、御廟所、米沢織の糸枠 | |
押印日 | 1990(平成2)年6月20日 | |
収集方法 | いただきものです。 |
窪田郵便局(くぼた) |
||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
所在地 | 〒992-0003 山形県米沢市窪田町窪田1382 |
|
新規使用 | 1999(平成11)年4月15日~ | |
図案説明 | 吾妻山中生息の白猿、ハクチョウ、吾妻山 変形印 特産・米沢丸茄子 |
|
押印日 | 1999(平成11)年4月15日 | |
収集方法 | いただきものです。 |
米沢花沢郵便局(よねざわはなざわ) |
||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
所在地 | 〒992-0023 山形県米沢市下花沢3-10-33 |
|
新規使用 | 2021(令和3)年2月22日~ | |
図案説明 | 相良人形・猫に蛸 | |
押印日 | 2021(令和3)年2月22日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
米沢通町郵便局(よねざわとおりまち) |
||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
所在地 | 〒992-0025 山形県米沢市通町6-10-34 |
|
使用期間 | 1990(平成2)年3月26日~2014(平成26)年3月31日 | |
図案説明 | ナナカマドの並木、吾妻山の残雪・白馬の騎士 | |
押印日 | 2014(平成26)年3月31日 | |
収集方法 | ※この風景印は古いVer.で現在は使用されておりません。 郵頼です。 |
米沢通町郵便局(よねざわとおりまち) |
||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
所在地 | 〒992-0025 山形県米沢市通町6-10-34 |
|
図案改正 | 2014(平成26)年4月1日~ | |
図案説明 | 山形県立米沢栄養大学・新校舎、ナナカマドの並木、吾妻山の残雪・白馬の騎士 | |
押印日 | 2014(平成26)年4月1日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
米沢駅前郵便局(よねざわえきまえ) |
||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
所在地 | 〒992-0027 山形県米沢市駅前2-1-44 |
|
新規使用 | 1988(昭和63)年1月18日~ | |
図案説明 | 吾妻山、上杉鷹山公碑、シャクナゲ、米沢牛 |
|
押印日 | 1988(昭和63)年1月18日 | |
収集方法 | 購入です。 |
米沢城南郵便局(よねざわじょうなん) |
||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
所在地 | 〒992-0038 山形県米沢市城南4-1-1 |
|
新規使用 | 1993(平成5)年2月1日~ | |
図案説明 | 重文・旧米沢高等工業学校本館、斜平山 | |
押印日 | 1993(平成5)年2月1日 | |
収集方法 | いただきものです。 |
米沢中央七郵便局(よねざわちゅうおうなな) |
||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
所在地 | 〒992-0045 山形県米沢市中央7-6-27 |
|
新規使用 | 2021(令和3)年2月22日~ | |
図案説明 | 地域キャラクター・かねたん、市花・あずましゃくなげ | |
押印日 | 2021(令和3)年2月22日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
米沢丸の内郵便局(よねざわまるのうち) |
||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
所在地 | 〒992-0052 山形県米沢市丸の内2-1-69 |
|
新規使用 | 1998(平成10)年12月10日~ | |
図案説明 | 上杉景勝の鎧兜、上杉祭り・川中島の合戦 変形印 兜の一部はみ出し |
|
押印日 | 2008(平成20)年4月29日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
米沢松が岬郵便局(よねざわまつがさき) |
||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
所在地 | 〒992-0053 山形県米沢市松が岬2-1-80 |
|
使用期間 | 1985(昭和60)年6月5日~1998(平成10)年12月9日 | |
図案説明 | 上杉鉄砲隊、笹野一刀彫・お鷹ぽっぽ | |
押印日 | 1985(昭和60)年6月5日 | |
収集方法 | ※この風景印は古いVer.で現在は使用されておりません。 購入です。 |
米沢松が岬郵便局(よねざわまつがさき) |
||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
所在地 | 〒992-0053 山形県米沢市松が岬2-1-80 |
|
図案改正 | 1998(平成10)年12月10日~ | |
図案説明 | 直江兼継の鎧兜、上杉祭り・川中島の騎馬武者 変形印 兜の一部はみ出し |
|
押印日 | 2008(平成20)年4月29日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
米沢御廟郵便局(よねざわごびょう) |
||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
所在地 | 〒992-0055 山形県米沢市御廟2-1-15 |
|
新規使用 | 1998(平成10)年12月10日~ | |
図案説明 | 上杉謙信の鎧兜、史跡・上杉家歴代の御廟所 変形印 兜の一部はみ出し |
|
押印日 | 2008(平成20)年4月29日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
米沢城西郵便局(よねざわじょうせい) |
||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
所在地 | 〒992-0058 山形県米沢市木場町1-15 |
|
新規使用 | 2021(令和3)年3月17日~ | |
図案説明 | 地域キャラクター・おせんちゃん、市花・あずましゃくなげ | |
押印日 | 2021(令和3)年3月17日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
米沢舘山郵便局(よねざわたてやま) |
||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
所在地 | 〒992-0072 山形県米沢市舘山2-2-33 |
|
新規使用 | 2021(令和3)年3月17日~ | |
図案説明 | 吾妻山、特産・舘山りんご | |
押印日 | 2021(令和3)年3月17日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
小野川郵便局(おのがわ) |
||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
所在地 | 〒992-0076 山形県米沢市小野川町2640-4 |
|
使用期間 | 2021(令和3)年2月22日~4月16日 | |
図案説明 | 伊達政宗の前立『弦月』、温泉マーク、小野川温泉の祖・小野小町、蛍 | |
押印日 | 2021(令和3)年2月22日 | |
収集方法 | ※この風景印は古いVer.で現在は使用されておりません。 郵頼です。 |
小野川郵便局(おのがわ) |
||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
所在地 | 〒992-0076 山形県米沢市小野川町2640-4 |
|
表示修正 | 2021(令和3)年5月10日~ | |
図案説明 | 伊達政宗の前立『弦月』、温泉マーク、小野川温泉の祖・小野小町、蛍 | |
押印日 | 2021(令和3)年5月10日 | |
収集方法 | ※令和3年4月19日~5月7日の間、風景印使用停止。 郵頼です。 |
米沢六郷郵便局(よねざわろくごう) |
||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
所在地 | 〒992-0095 山形県米沢市六郷町一漆130-7 |
|
新規使用 | 2021(令和3)年2月22日~ | |
図案説明 | 飯森山、八幡清水、庭渡神社 | |
押印日 | 2021(令和3)年2月22日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
上郷郵便局(かみごう) |
||
図案 | 局種 | - |
所在地 | 〒992-0117 山形県米沢市川井3779 |
|
新規使用 | 2002(平成14)年2月1日~ | |
図案説明 | 海上地区の情景、一念峯 変形印 ウシ |
|
押印日 | 2002(平成14)年2月1日 | |
収集方法 | 購入です。 |
関根郵便局(せきね) |
||
図案 | 局種 | 集配特定局 |
所在地 | 〒992-1299 山形県米沢市三沢三俣15255-2 |
|
新規使用 | 1985(昭和60)年11月1日~ | |
図案説明 | 史跡・普門院、一字一涙の碑、水窪ダム | |
押印日 | 1985(昭和60)年11月1日 | |
収集方法 | 購入です。 |
板谷郵便局(いたや) |
||
図案 | 局種 | 集配特定局 |
所在地 | 〒992-1331 山形県米沢市板谷304 |
|
使用期間 | 1984(昭和59)年7月23日~1990(平成2)年8月31日 | |
図案説明 | 吾妻連峰の温泉群、スキー場、リフト、板谷峠の奥羽本線のスイッチバック | |
押印日 | 1987(昭和62)年3月31日 | |
収集方法 | ※この風景印は古いVer.で現在は使用されておりません。 いただきものです。 |
板谷郵便局(いたや) |
||
図案 | 局種 | 集配特定局 |
所在地 | 〒992-1331 山形県米沢市板谷304 |
|
再開使用 | 1999(平成11)年5月15日~ | |
図案説明 | 栗子国際スキー場、リフト、吾妻連峰に点在する温泉、山形新幹線 変形印 雪の結晶 |
|
押印日 | 1999(平成11)年5月15日 | |
収集方法 | いただきものです。 |
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
所在地 | 〒992-1472 山形県米沢市関字杉ノ下63 |
|
使用期間 | 1984(昭和59)年10月23日~1997(平成9)年11月7日 | |
図案説明 | 西吾妻連峰、赤滝・黒滝の双竜峡、西吾妻スカイバレー | |
押印日 | 1984(昭和59)年10月23日 | |
収集方法 | ※この風景印は廃局に伴い、廃止されました。 いただきものです。 |
南原郵便局(みなみはら) |
||
図案 | 局種 | 集配特定局 |
所在地 | 〒992-1499 山形県米沢市笹野4714-1 |
|
新規使用 | 1955(昭和30)年2月15日~ | |
図案説明 | 白布高湯温泉郷、シャクナゲ、吾妻山 | |
押印日 | 1978(昭和53)年10月7日 | |
収集方法 | 購入です。 |
口田沢郵便局(くちたざわ) |
||
図案 | 局種 | 集配特定局 |
所在地 | 〒992-1581 山形県米沢市口田沢893-1 |
|
新規使用 | 1992(平成4)年8月9日~ | |
図案説明 | 大峠トンネルの入口、草木塔 | |
押印日 | 1992(平成4)年8月9日 | |
収集方法 | 購入です。 |
最終更新日 2022年3月6日