山形県 最上郡の風景印
羽前大堀郵便局(うぜんおおほり) |
||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
所在地 | 〒999-6212 山形県最上郡最上町志茂森ノ越328-11 |
|
新規使用 | 1984(昭和59)年5月1日~ | |
図案説明 | 白川ダム、アユ、瀬見発電所 | |
押印日 | 1984(昭和59)年5月1日 | |
収集方法 | 購入です。 |
真室川郵便局(まむろがわ) |
||
図案 | 局種 | 集配特定局 |
所在地 | 〒999-5399 山形県最上郡真室川町新町下荒川229-3 |
|
新規使用 | 1991(昭和3)年9月27日~ | |
図案説明 | 真室川音頭を踊る人、真室川公園のウメ、鳥海山 | |
押印日 | 1991(昭和3)年9月27日 | |
収集方法 | 購入です。 |
及位郵便局(のぞき) |
||
図案 | 局種 | 集配特定局 |
所在地 | 〒999-5602 山形県最上郡真室川町及位426-5-29 |
|
新規使用 | 1996(平成8)年2月1日~ | |
図案説明 | 地元シンボル・甑山、ナメコ、ワラビ | |
押印日 | 1996(平成8)年2月1日 | |
収集方法 | いただきものです。 |
古口郵便局(ふるくち) |
||
図案 | 局種 | 集配特定局 |
所在地 | 〒999-6499 山形県最上郡戸沢村古口389-1 |
|
新規使用 | 1977(昭和52)年4月1日~ | |
図案説明 | 最上川芭蕉ライン舟下り、川ガニ | |
押印日 | 1980(昭和55)年12月20日 | |
収集方法 | 購入です。 |
最終更新日 2014年12月20日