ホーム > 風景印(東北) > 山形県 > 西村山郡
山形県 西村山郡の風景印
図案 | 局種 | 集配特定局 |
所在地 | 〒999-3599 山形県西村山郡河北町谷地丙3−1 |
|
局名改称 | 1962(昭和37)年11月15日~1983(昭和58)年6月30日 | |
図案説明 | 重文・谷地舞楽、ひな人形、ベニバナ | |
押印日 | 1978(昭和53)年10月8日 | |
収集方法 | ※この風景印は古いVer.で、現在は使用されておりません。 購入です。 |
谷地郵便局(やち) |
||
図案 | 局種 | 集配特定局 |
所在地 | 〒999-3599 山形県西村山郡河北町谷地丙3−1 |
|
局名改称 | 1983(昭和58)年7月1日~1989(平成1)年7月31日 | |
図案説明 | 重文・谷地舞楽、ひな人形、ベニバナ | |
押印日 | 1983(昭和58)年7月1日 | |
収集方法 | ※この風景印は河北局への改称に伴い、廃止されました。 購入です。 |
河北郵便局(かほく) |
||
図案 | 局種 | 集配特定局 |
所在地 | 〒999-3599 山形県西村山郡河北町谷地丙3−1 |
|
局名改称 | 1989(平成1)年8月1日~ | |
図案説明 | 重文・谷地舞楽、ひな人形、ベニバナ | |
押印日 | 1989(平成1)年8月1日 | |
収集方法 | 購入です。 |
西川郵便局(にしかわ) |
||
図案 | 局種 | 集配特定局 |
所在地 | 〒999-3599 山形県西村山郡河北町谷地丙3−1 |
|
局名改称 | 1988(昭和63)年10月17日~1981(昭和56)年10月30日 | |
図案説明 | 月山、寒河江川 | |
押印日 | 1988(昭和63)年10月17日 | |
収集方法 | ※この風景印は古いVer.で、現在は使用されておりません。 購入です。 |
西川月山郵便局(にしかわがっさん) |
||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
所在地 | 〒990-0742 山形県西村山郡西川町水沢543-3 |
|
局名改称 | 1990(平成2)年3月5日~ | |
図案説明 | 霊峰月山、月山花笠ライン、月山夏スキー、ミズバショウ | |
押印日 | 1990(平成2)年3月5日 | |
収集方法 | 購入です。 |
図案 | 局種 | - |
所在地 | 〒990-0735 山形県西村山郡西川町本道寺34 ※本道寺簡易郵便局の住所です。 |
|
使用期間 | 1983(昭和58)年4月1日~1993年(平成5)年3月31日 | |
図案説明 | 月山、五色沼風景 | |
押印日 | 1993年(平成5)年3月30日 | |
収集方法 | ※この風景印は局の閉鎖に伴い廃止となりました。 購入です。 |
宮宿郵便局(みやじゅく) |
||
図案 | 局種 | 集配特定局 |
所在地 | 〒990-1399 山形県西村山郡朝日町大谷1855-6 |
|
新規使用 | 1977(昭和52)年9月1日~2021(令和3)年2月12日 | |
図案説明 | 朝日連峰、名勝・大沼の浮島、上郷ダム | |
押印日 | 1977(昭和52)年9月1日 | |
収集方法 | ※この風景印は古いVer.で、現在は使用されておりません。 購入です。 |
大谷郵便局(おおや) |
||
図案 | 局種 | 集配特定局 |
所在地 | 〒990-1399 山形県西村山郡朝日町大谷1855-6 |
|
使用期間 | 1977(昭和52)年9月1日~2021(令和3)年2月12日 | |
図案説明 | 朝日連峰、名勝・大沼の浮島 | |
押印日 | 1977(昭和52)年9月1日 | |
収集方法 | ※この風景印は古いVer.で、現在は使用されておりません。 購入です。 |
西五百川郵便局(にしいもがわ) |
||
図案 | 局種 | 集配特定局 |
所在地 | 〒990-1552 山形県西村山郡朝日町常盤に725 |
|
使用期間 | 1952(昭和27)年10月18日~2021(令和3)年2月12日 | |
図案説明 | 朝日連峰、月山 | |
押印日 | 1978(昭和53)年11月7日 | |
収集方法 | ※この風景印は古いVer.で、現在は使用されておりません。 購入です。 |
左沢郵便局(あてらざわ) |
||
図案 | 局種 | 集配特定局 |
所在地 | 〒990-1199 山形県西村山郡大江町左沢927-2 |
|
新規使用 | 1973(昭和48)年5月10日~ | |
図案説明 | 最上川、船頭、舟唄碑 | |
押印日 | 1978(昭和53)年10月9日 | |
収集方法 | 購入です。 |
最終更新日 2021年2月7日