神奈川県 横浜市中区の風景印
| 横浜港郵便局(よこはまみなと) | ||
| 図案 | 局種 | ? |
![]() |
所在地 | 〒231-8799 神奈川県横浜市中区日本大通5−3 |
| 使用期間 | 1967(昭和42)年7月1日~1990(平成2)年7月14日 | |
| 図案説明 | 横浜港、船舶、郵便旗 ※64年4月1日名称変更「よこはまこう」→「よこはまみなと」 |
|
| 押印日 | 1976(昭和51)年4月28日 | |
| 収集方法 | ※この風景印は古いVer.で、現在は使われておりません。 |
|
| 横浜港郵便局(よこはまみなと) | ||
| 図案 | 局種 | ? |
![]() |
所在地 | 〒231-8799 神奈川県横浜市中区日本大通5−3 |
| 図案改正 | 1990(平成2)年7月15日~ | |
| 図案説明 | マリンタワー、ベイブリッジ、船 変形印 氷川丸を正面から見た船形 |
|
| 押印日 | 1990(平成2)年7月15日 | |
| 収集方法 | 購入です。 |
|
| 横浜中郵便局(よこはまなか) | ||
| 図案 | 局種 | 無集配普通局 |
![]() |
所在地 | 〒231-0057 神奈川県横浜市中区曙町2−31 |
| 使用期間 | 1973(昭和48)年10月12日~1978(昭和53)年6月30日 | |
| 図案説明 | 増徳院の聖観音像、観音堂 ※45年5月25日風景印一旦廃止 |
|
| 押印日 | 1976(昭和51)年6月1日 | |
| 収集方法 | この風景印は古いVer.で、現在は使われておりません。 |
|
| 横浜中郵便局(よこはまなか) | ||
| 図案 | 局種 | 無集配普通局 |
![]() |
所在地 | 〒231-0057 神奈川県横浜市中区曙町2−31 |
| 図案改正 | 1978(昭和53)年7月1日~ | |
| 図案説明 | 横浜スタジアム、地下鉄、伊勢佐木町のウエルカムゲート |
|
| 押印日 | 1978(昭和53)年7月1日 | |
| 収集方法 |
|
|
| 横浜桜木郵便局(よこはまさくらぎ) | ||
| 図案 | 局種 | 無集配普通局 |
![]() |
所在地 | 〒231-0062 神奈川県横浜市中区桜木町1丁目1 |
| 使用期間 | 1977(昭和52)年2月8日~1985(昭和60)年6月23日 | |
| 図案説明 | 桜木町駅前、鉄道記念碑、プロムナード表示板 | |
| 押印日 | 1985(昭和60)年6月22日 | |
| 収集方法 | この風景印は古いVer.で、現在は使われておりません。 |
|
| 横浜桜木郵便局(よこはまさくらぎ) | ||
| 図案 | 局種 | 無集配普通局 |
![]() |
所在地 | 〒231-0062 神奈川県横浜市中区桜木町1丁目1 |
| 図案改正 | 1997(平成9)年3月25日~ | |
| 図案説明 | みなとみらい21地区 | |
| 押印日 | 2007(平成19)年4月9日 | |
| 収集方法 | 局めぐです。 |
|
| 横浜第2合同庁舎内郵便局(よこはまだいにごうどうちょうしゃない) | ||
| 図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57 |
| 新規使用 | 1999(平成11)年11月11日~ | |
| 図案説明 | 横浜第2合同庁舎ビル | |
| 押印日 | 2007(平成19)年4月9日 | |
| 収集方法 | 局めぐです。 |
|
| 横浜本町郵便局(よこはまほんちょう) | ||
| 図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町3丁目30-7 |
| 新規使用 | 1999(平成11)年11月11日~ | |
| 図案説明 | 重文・旧横浜正金銀行本店(県立歴史博物館) | |
| 押印日 | 2007(平成19)年4月9日 | |
| 収集方法 | 局めぐです。 |
|
| 横浜太田町郵便局(よこはまおおたまち) | ||
| 図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町1丁目10 |
| 新規使用 | 1999(平成11)年11月11日~ | |
| 図案説明 | 重文・横浜開港記念会館 | |
| 押印日 | 2007(平成19)年4月9日 | |
| 収集方法 | 局めぐです。 |
|
| 横浜住吉町郵便局(よこはますみよしちょう) | ||
| 図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒231-0013 神奈川県横浜市中区住吉町1丁目13 |
| 新規使用 | 1999(平成11)年11月11日~ | |
| 図案説明 | 横浜スタジアム、横浜港 | |
| 押印日 | 2007(平成19)年4月9日 | |
| 収集方法 | 局めぐです。 |
|
| 神奈川中小企業センター内郵便局(かながわちゅうしょうきぎょうせんたーない) | ||
| 図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町5丁目80 |
| 新規使用 | 1999(平成11)年11月11日~ | |
| 図案説明 | 神奈川の中小企業センタービル、山下公園のサクラ、マリンタワー、船 | |
| 押印日 | 2007(平成19)年4月9日 | |
| 収集方法 | 局めぐです。 |
|
| 横浜市役所内郵便局(よこはましやくしょない) | ||
| 図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒231-0017 神奈川県横浜市中区港町1丁目1 |
| 新規使用 | 1999(平成11)年11月11日~ | |
| 図案説明 | 横浜市庁舎、横浜スタジアム | |
| 押印日 | 2007(平成19)年4月9日 | |
| 収集方法 | 局めぐです。 |
|
| 横浜山下町郵便局(よこはまやましたちょう) | ||
| 図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町187 |
| 新規使用 | 1984(昭和59)年4月1日~ | |
| 図案説明 | マリンタワー、赤い靴の少女像、中華街牌楼 | |
| 押印日 | 2007(平成19)年4月9日 | |
| 収集方法 | 局めぐです。 |
|
| シルクセンター内郵便局(しるくせんたーない) | ||
| 図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町1 |
| 新規使用 | 1998(平成10)年10月1日~ | |
| 図案説明 | 横浜港大桟橋国際客船ターミナル、ベイブリッジ、つばさ橋からの連想カモメ 変形印 帆船の舵輪 |
|
| 押印日 | 2007(平成19)年4月9日 | |
| 収集方法 | 局めぐです。 |
|
| 石川町駅前郵便局(いしかわちょうえきまえ) | ||
| 図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒231-0868 神奈川県横浜市中区石川町2丁目76 |
| 新規使用 | 1997(平成9)年12月1日~ | |
| 図案説明 | 重文・旧石田家住宅(外交官の家)、リッジ、ランドマークタワー | |
| 押印日 | 2007(平成19)年4月9日 | |
| 収集方法 | 局めぐです。 |
|















