鹿児島県 大島郡の風景印
小野津郵便局(おのつ) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒891-6142 鹿児島県大島郡喜界町小野津1033-1 |
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | 雁股(かりまた)の泉 | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
早町郵便局(そうまち) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒891-6152 鹿児島県大島郡喜界町早町401-3 |
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | 喜界島の輪郭、ハイビスカス、オオゴマダラ | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
坂嶺郵便局(さかみね) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒891-6216 鹿児島県大島郡喜界町坂嶺2028-3 |
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | 保食神社の夫婦岩、ガジュマル 変形印 六月灯の提灯 |
|
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
上嘉鉄郵便局(かみかてつ) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒891-6233 鹿児島県大島郡喜界町上嘉鉄67-1 |
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | 上嘉鉄盆踊り、灯台 | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
喜界郵便局(きかい) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒891-6299 鹿児島県大島郡喜界町湾21-3 |
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | 喜界島の島影、オオゴマダラ、ハイビスカス | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
徳之島亀徳郵便局(とくのしまかめとく) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒891-7102 鹿児島県大島郡徳之島町亀徳2054-3 |
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | 船、亀徳大橋、ウミガメ | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
井之川郵便局(いのかわ) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒891-7114 鹿児島県大島郡徳之島町井之川413 |
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | 浜下り・夏目踊り、第46代横綱「朝潮太郎」の銅像、ガジュマル | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
亀津郵便局(かめつ) | ||
図案 | 局種 | 集配特定局、日本郵便株式会社 |
![]() ![]() |
所在地 | 〒891-7199 鹿児島県大島郡徳之島町亀津2922-1 |
使用期間 | 1963(昭和38)年11月15日~2019(令和1)年5月6日 | |
図案説明 | 徳之島亀津の闘牛、パイナップル | |
押印日 | 1973(昭和48)年11月5日、2019(令和1)年5月6日 | |
収集方法 | ※この風景印は古いVer.で、現在は使われておりません。 いただきもの、郵頼です。 |
亀津郵便局(かめつ) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒891-7199 鹿児島県大島郡徳之島町亀津2922-1 |
図案改正 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | 徳之島の地図、闘牛、ハブ、ウミガメ | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
手々郵便局(てて) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒891-7421 鹿児島県大島郡徳之島町手々2995 |
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | 伝統踊り・むちたぼり | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
東天城郵便局(ひがしあまぎ) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒891-7423 鹿児島県大島郡徳之島町山1857 |
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | ソテツ、釣り場、山 | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
母間郵便局(ぼま) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒891-7426 鹿児島県大島郡徳之島町母間9296 |
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | クジラ、スイカ、ハートロック | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
花徳郵便局(けとく) | ||
図案 | 局種 | 集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒891-7499 鹿児島県大島郡徳之島町花徳2935-6 |
新規使用 | 1983(昭和58)年12月25日~ | |
図案説明 | すりばち山、花徳海岸 | |
押印日 | 1985(昭和60)年4月6日 | |
収集方法 | いただきものです。 |
大島松原郵便局(おおしままつばら) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒891-7602 鹿児島県大島郡天城町松原377-1 |
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | 寝姿山、ソテツ、ハブ | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
面縄郵便局(おもなわ) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒891-8199 鹿児島県大島郡伊仙町面縄2307-3 |
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | 喜念浜の朝日、目手久の闘牛、面縄港の漁船、ハイビスカス、貝、魚 | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
伊仙郵便局(いせん) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒891-8201 鹿児島県大島郡伊仙町伊仙2087-11 |
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | ハイビスカス、アダンの木、麦わら帽子 | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
犬田布郵便局(いぬたぶ) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒891-8327 鹿児島県大島郡伊仙町犬田布303-5 |
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | 戦艦大和の慰霊塔、クジラ、ハイビスカス | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
鹿浦郵便局(しかうら) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒891-8399 鹿児島県大島郡伊仙町阿権1755-5 |
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | ガジュマル、奄美の妖怪・ケンムン | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
国頭郵便局(くにがみ) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒891-9101 鹿児島県大島郡和泊町国頭2323-1 |
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | ガジュマル、ハイビスカス、天然の巨大な洞穴(フーチャ) | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
内城郵便局(うちしろ) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒891-9131 鹿児島県大島郡和泊町内城514-3 |
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | 世之主神社 | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
和泊郵便局(わどまり) | ||
図案 | 局種 | 集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒891-9199 鹿児島県大島郡和泊町和泊548-1 |
新規使用 | 1993(平成5)年10月1日~ | |
図案説明 | 白浜に打ち寄せる波、町花・エラブユリ | |
押印日 | 1993(平成5)年10月1日 | |
収集方法 | 購入です。 |
余多郵便局(あまた) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒891-9201 鹿児島県大島郡知名町余多朝戸708 |
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | エラブユリ、ウミガメ | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
田皆郵便局(たみな) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒891-9231 鹿児島県大島郡知名町田皆2194-2 |
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | 田皆岬、夕日、テッポウユリ(えらぶゆり) | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
知名郵便局(ちな) | ||
図案 | 局種 | 集配特定局 |
所在地 | 〒891-9299 鹿児島県大島郡知名町知名312-19 |
|
新規使用 | 1996(平成8)年4月1日~ | |
図案説明 | 水平線に沈む夕日、町花・ハイビスカス、昇竜洞の鍾乳石 | |
押印日 | 1998(平成10)年11月4日 | |
収集方法 | いただきものです。 |
朝戸郵便局(あさと) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒891-9304 鹿児島県大島郡与論町朝戸花川1575 |
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | 青空、海、砂浜、満天の星 | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
与論郵便局(よろん) | ||
図案 | 局種 | 集配特定局、日本郵便株式会社 |
![]() ![]() |
所在地 | 〒891-9399 鹿児島県大島郡与論町茶花68-6 |
使用期間 | 1976(昭和51)年7月1日~2019(令和1)年5月6日 | |
図案説明 | 熱帯魚、ハイビスカス、与論島風景 | |
押印日 | 1976(昭和51)年7月1日、2019(令和1)年5月6日 | |
収集方法 | ※この風景印は古いVer.で、現在は使われておりません。 購入、郵頼です。 |
与論郵便局(よろん) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒891-9399 鹿児島県大島郡与論町茶花68-6 |
図案改正 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | 熱帯魚、ハイビスカス、与論島風景 | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
大勝郵便局(おおがち) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
所在地 | 〒894-0199 鹿児島県大島郡龍郷町大勝1148-2 |
|
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | 龍郷柄、秋名バラ、桜 | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
秋名郵便局(あきな) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒894-0333 鹿児島県大島郡龍郷町秋名1215-1 |
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | 重要無形民俗文化財・秋名アラセツ行事 | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
竜郷郵便局(たつごう) | ||
図案 | 局種 | 集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒894-0399 鹿児島県大島郡龍郷町龍郷1730-2 |
新規使用 | 2000(平成12)年1月1日~ | |
図案説明 | ソテツ、天然記念物・ルリカケス、西郷南州流謫地跡 | |
押印日 | 2000(平成12)年1月1日 | |
収集方法 | いただきものです。 |
赤尾木郵便局(あかおぎ) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒894-0499 鹿児島県大島郡龍郷町赤尾木241-2 |
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | 天然記念物・ルリカケス、ハイビスカス、龍郷柄 | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
瀬戸内阿木名郵便局(せとうちあきな) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒894-1511 鹿児島県大島郡瀬戸内町阿木名509-1 |
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | 伊須湾の朝日、ハイビスカス、百年松 | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
古仁屋郵便局(こにや) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒894-1599 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋松江8 |
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | コーラル橋、マグロ | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
篠川郵便局(しのかわ) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒894-1741 鹿児島県大島郡瀬戸内町篠川558-1 |
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | アカギの木 | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
久慈郵便局(くじ) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒894-1899 鹿児島県大島郡瀬戸内町久慈543-1 |
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | 豊年祭・敬老会、白糖工場跡 | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
阿鉄郵便局(あてつ) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒894-1744 鹿児島県大島郡瀬戸内町阿鉄722-3 |
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | ルリカケス、油井岳、海 | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
西古見郵便局(にしこみ) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒894-1855 鹿児島県大島郡瀬戸内町西古見56 |
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | 三連立神、夕日、ウミガメ、アカショウビン | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
諸鈍郵便局(しょどん) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒894-2141 鹿児島県大島郡瀬戸内町諸鈍345-6 |
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | 大屯(おおちょん)神社、デイゴ並木、ハイビスカス、カビデラ | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
押角郵便局(おしかく) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒894-2231 鹿児島県大島郡瀬戸内町押角451 |
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | 島尾敏雄の文学碑、呑之浦湾の船、サキシマスオウ | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
西阿室郵便局(にしあむろ) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒894-2321 鹿児島県大島郡瀬戸内町西阿室2-1 |
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | 立神、夕日、植物、ウミガメ、ヤドカリ、ウナギ | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
実久郵便局(さねく) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒894-2401 鹿児島県大島郡瀬戸内町瀬武170 |
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | ひょうたん島 | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
池地郵便局(いけち) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒894-2501 鹿児島県大島郡瀬戸内町池地551-1 |
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | ウケユリ、ウケジママルバネクワガタ | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
与路郵便局(よろ) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒894-2601 鹿児島県大島郡瀬戸内町与路370 |
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | サガリバナ、無人島ハミヤ島、サンゴの石垣 | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
大和郵便局(やまと) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒894-3199 鹿児島県大島郡大和村思勝13-2 |
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | 波、特産・スモモとたんかん、天然記念物・アマミノクロウサギ | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
名音郵便局(なおん) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒894-3299 鹿児島県大島郡大和村名音291 |
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | ツツジ、高倉、天然記念物・アマミノクロウサギ、サトウキビ、スモモ、立神 | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
宇検郵便局(うけん) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒894-3399 鹿児島県大島郡宇検村湯湾9 |
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | 天然記念物・アマミノクロウサギ、湯湾岳 | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
宇検久志郵便局(うけんくし) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒894-3499 鹿児島県大島郡宇検村久志254 |
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | 焼内湾から見える無人島・枝手久島(えだてくじま)、板付舟 | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
名柄郵便局(ながら) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒894-3599 鹿児島県大島郡宇検村名柄1237-7 |
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | 養殖クロマグロ、海 | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
阿室郵便局(あむろ) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒894-3699 鹿児島県大島郡宇検村阿室2713-1 |
新規使用 | 2019(令和1)年5月7日~ | |
図案説明 | ガジュマル、丸型ポスト、枝手久島、テブラ島 | |
押印日 | 2019(令和1)年5月7日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
最終更新日 2019年6月2日