福井県 福井市の風景印
| 福井中央郵便局(ふくいちゅうおう) | ||
| 図案 | 局種 | 集配普通局 |
![]() |
所在地 | 〒910-8799 福井県福井市大手3-1-28 |
| 使用期間 | 1987(昭和62)年7月1日~2007(平成5)年3月4日 | |
| 図案説明 | 福井城址、足羽山公園、特産・織物、県花・スイセン | |
| 押印日 | 2007(平成5)年3月4日 | |
| 収集方法 | ※この風景印は古いVer.で、現在は使われておりません。 |
|
| 福井中央郵便局(ふくいちゅうおう) | ||
| 図案 | 局種 | 集配普通局 |
![]() |
所在地 | 〒910-8799 福井県福井市大手3-1-28 |
| 図案改正 | 2007(平成5)年3月5日~ | |
| 図案説明 | 越前時代行列、御本城橋、足羽山、県花・スイセン | |
| 押印日 | 2007(平成5)年3月5日 | |
| 収集方法 | 購入です。 |
|
| 福井西方郵便局(ふくいにしかた) | ||
| 図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒910-0854 福井県福井市御幸4-10-31 |
| 新規使用 | 1996(平成8)年8月8日~ | |
| 図案説明 | 足羽大橋、文殊山、市花・アジサイ 変形印 福井市章の形 |
|
| 押印日 | 1996(平成8)年8月8日 | |
| 収集方法 | 購入です。 |
|
| 福井豊島郵便局(ふくいとしま) | ||
| 図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒910-0857 福井県福井市豊島1-9-8 |
| 新規使用 | 1996(平成8)年8月8日~ | |
| 図案説明 | 北の庄城跡、戦国大名・柴田勝家像、県無形文化財・馬鹿ばやし 変形印 福岡市章の形 |
|
| 押印日 | 1996(平成8)年8月8日 | |
| 収集方法 | 購入です。 |
|
| 福井上北野郵便局(ふくいかみきたの) | ||
| 図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒918-8203 福井県福井市上北野2-1-6 |
| 新規使用 | 1996(平成8)年8月8日~ | |
| 図案説明 | 東山健康運動公園・トレーニングルーム、プール、弥生土器、市花・アジサイ 変形印 福岡市章の形 |
|
| 押印日 | 1996(平成8)年8月8日 | |
| 収集方法 | 購入です。 |
|
| 福井北四ツ居郵便局(ふくいきたよつい) | ||
| 図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒918-8205 福井県福井市北四ツ居3-11-15 |
| 新規使用 | 1996(平成8)年8月8日~ | |
| 図案説明 | 丸山小学校、前身の今泉小学校跡碑、丸山地区を流れる荒川、市花・アジサイ 変形印 福岡市章の形 |
|
| 押印日 | 1996(平成8)年8月8日 | |
| 収集方法 | 購入です。 |
|
| 一乗谷郵便局(いちじょうだに) | ||
| 図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒910-2156 福井県福井市東新町11-46 |
| 使用期間 | 1972(昭和47)年10月1日~1995(平成7)年7月6日 | |
| 図案説明 | 特別史跡・一乗谷朝倉氏遺跡唐門 | |
| 押印日 | 1995(平成7)年7月6日 | |
| 収集方法 | ※この風景印は古いVer.で、現在は使われておりません。 |
|
| 一乗谷郵便局(いちじょうだに) | ||
| 図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒910-2156 福井県福井市東新町11-46 |
| 使用期間 | 1995(平成7)年7月7日~2000(平成12)年7月6日 | |
| 図案説明 | 特別史跡・一乗谷朝倉氏遺跡唐門 | |
| 押印日 | 1995(平成7)年7月7日 | |
| 収集方法 | ※この風景印は古いVer.で、現在は使われておりません。 |
|
| 一乗谷郵便局(いちじょうだに) | ||
| 図案 | 局種 | 郵便局株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒910-2156 福井県福井市東新町11-46 |
| 図案改正 | 2000(平成12)年7月7日~ | |
| 図案説明 | 特別史跡・一乗谷朝倉氏遺跡の松雲院山門 | |
| 押印日 | 2008(平成20)年2月20日 | |
| 収集方法 | 郵頼です。 |
|










