1936年 9月の小型印
| 浦和郵便局 | ||
| 図案 | 記念事項名称 | 北浦和駅開駅記念 |
![]() |
使用期間 | 1936(昭和11)年9月1日~3日 | 押印日 | 1936(昭和11)年9月1日 |
| 収集方法 | 購入です。 | |
| 備考 | ||
| 新潟郵便局 | ||
| 図案 | 記念事項名称 | 新潟秋季競馬大会記念 |
![]() |
使用期間 | 1936(昭和11)年9月5日~会期中 | 押印日 | 1936(昭和11)年9月5日 |
| 収集方法 | 購入です。 | |
| 備考 | ||
| 福島郵便局 | ||
| 図案 | 記念事項名称 | 福島県下防空演習記念 |
![]() |
使用期間 | 1936(昭和11)年9月10日~12日 | 押印日 | 1936(昭和11)年9月10日 |
| 収集方法 | 購入です。 | |
| 備考 | ||
| 熊本郵便局 | ||
| 図案 | 記念事項名称 | 国防産業展覧会記念 |
![]() |
使用期間 | 1936(昭和11)年9月12日~23日 | 押印日 | 1936(昭和11)年9月12日 |
| 収集方法 | 購入です。 | |
| 備考 | ||
| 盛岡郵便局 | ||
| 図案 | 記念事項名称 | 馬匹品評会記念 |
![]() |
使用期間 | 1936(昭和11)年9月14日~16日 | 押印日 | 1936(昭和11)年9月14日 |
| 収集方法 | 購入です。 | |
| 備考 | ||
| 呉郵便局 | ||
| 図案 | 記念事項名称 | 四国中国地方防空演習記念 |
![]() |
使用期間 | 1936(昭和11)年9月15日、16日 | 押印日 | 1936(昭和11)年9月15日 |
| 収集方法 | 購入です。 | |
| 備考 | ||
| 瀬戸郵便局 | ||
| 図案 | 記念事項名称 | せともの祭記念 |
![]() |
使用期間 | 1936(昭和11)年9月16日~18日 | 押印日 | 1936(昭和11)年9月16日 |
| 収集方法 | 購入です。 | |
| 備考 | ||
| 前橋郵便局 | ||
| 図案 | 記念事項名称 | 群馬県防空演習記念 |
![]() |
使用期間 | 1936(昭和11)年9月17日、18日 | 押印日 | 1936(昭和11)年9月17日 |
| 収集方法 | 購入です。 | |
| 備考 | ||
| 福島郵便局 | ||
| 図案 | 記念事項名称 | 福島秋季競馬大会記念 |
![]() |
使用期間 | 1936(昭和11)年9月5日~会期中 | 押印日 | 1936(昭和11)年9月19日 |
| 収集方法 | 購入です。 | |
| 備考 | ||
| 大宮郵便局 | ||
| 図案 | 記念事項名称 | 群馬県防空演習記念 |
![]() |
使用期間 | 1936(昭和11)年9月19日 | 押印日 | 1936(昭和11)年9月19日 |
| 収集方法 | 購入です。 | |
| 備考 | ||
| 鹿児島金生町郵便局 | ||
| 図案 | 記念事項名称 | 防空展覧会記念 |
![]() |
使用期間 | 1936(昭和11)年9月12日~20日 | 押印日 | 1936(昭和11)年9月19日 |
| 収集方法 | 購入です。 | |
| 備考 | ||
| 下谷郵便局 | ||
| 図案 | 記念事項名称 | 勤皇事蹟展覧会記念 |
![]() |
使用期間 | 1936(昭和11)年9月19日~27日 | 押印日 | 1936(昭和11)年9月19日 |
| 収集方法 | 購入です。 | |
| 備考 | ||
| 海津郵便局 | ||
| 図案 | 記念事項名称 | 琵琶湖周遊道路竣工記念 |
![]() |
使用期間 | 1936(昭和11)年9月20日のみ | 押印日 | 1936(昭和11)年9月20日 |
| 収集方法 | 購入です。 | |
| 備考 | ||
| 姫路郵便局 | ||
| 図案 | 記念事項名称 | 第10師団管下防空演習記念 |
![]() |
使用期間 | 1936(昭和11)年9月19日~21日 | 押印日 | 1936(昭和11)年9月19日 |
| 収集方法 | 購入です。 | |
| 備考 | ||
| 鳥取郵便局 | ||
| 図案 | 記念事項名称 | 第10師団管下防空演習記念 |
![]() ![]() |
使用期間 | 1936(昭和11)年9月19日~21日 | 押印日 | 1936(昭和11)年9月19日、21日 |
| 収集方法 | 購入です。 | |
| 備考 | ||
| 豊岡郵便局 | ||
| 図案 | 記念事項名称 | 第10師団管下防空演習記念 |
![]() |
使用期間 | 1936(昭和11)年9月19日~21日 | 押印日 | 1936(昭和11)年9月20日 |
| 収集方法 | 購入です。 | |
| 備考 | ||
| 岡山郵便局 | ||
| 図案 | 記念事項名称 | 第10師団管下防空演習記念 |
![]() |
使用期間 | 1936(昭和11)年9月19日~21日 | 押印日 | 1936(昭和11)年9月19日 |
| 収集方法 | 購入です。 | |
| 備考 | ||
| 松江郵便局 | ||
| 図案 | 記念事項名称 | 第10師団管下防空演習記念 |
![]() |
使用期間 | 1936(昭和11)年9月19日~21日 | 押印日 | 1936(昭和11)年9月19日 |
| 収集方法 | 購入です。 | |
| 備考 | ||
| 岸和田郵便局 | ||
| 図案 | 記念事項名称 | 阪神防空演習記念 |
![]() |
使用期間 | 1936(昭和11)年9月20日、21日 | 押印日 | 1936(昭和11)年9月20日 |
| 収集方法 | 購入です。 | |
| 備考 | ||
| 御影郵便局 | ||
| 図案 | 記念事項名称 | 阪神防空演習記念 |
![]() |
使用期間 | 1936(昭和11)年9月20日、21日 | 押印日 | 1936(昭和11)年9月20日 |
| 収集方法 | 購入です。 | |
| 備考 | ||
| 大阪郵便局 | ||
| 図案 | 記念事項名称 | 阪神防空演習記念 |
![]() |
使用期間 | 1936(昭和11)年9月20日、21日 | 押印日 | 1936(昭和11)年9月20日 |
| 収集方法 | 購入です。 | |
| 備考 | ||
| 尼崎郵便局 | ||
| 図案 | 記念事項名称 | 阪神防空演習記念 |
![]() |
使用期間 | 1936(昭和11)年9月20日、21日 | 押印日 | 1936(昭和11)年9月21日 |
| 収集方法 | 購入です。 | |
| 備考 | ||
| 神戸郵便局 | ||
| 図案 | 記念事項名称 | 阪神防空演習記念 |
![]() |
使用期間 | 1936(昭和11)年9月20日、21日 | 押印日 | 1936(昭和11)年9月21日 |
| 収集方法 | 購入です。 | |
| 備考 | ||
| 雑餉隈郵便局 | ||
| 図案 | 記念事項名称 | 福岡競馬大会記念 |
![]() |
使用期間 | 1936(昭和11)年9月20日~会期中 | 押印日 | 1936(昭和11)年9月20日 |
| 収集方法 | 購入です。 | |
| 備考 | ||
| 阿仁合郵便局 | ||
| 図案 | 記念事項名称 | 阿仁合線鉄道全通記念 |
![]() |
使用期間 | 1936(昭和11)年9月25日~27日 | 押印日 | 1936(昭和11)年9月25日 |
| 収集方法 | 購入です。 | |
| 備考 | ||
| 富山郵便局 | ||
| 図案 | 記念事項名称 | 逓信展覧会記念 |
![]() |
使用期間 | 1936(昭和11)年9月29日~10月4日 | 押印日 | 1936(昭和11)年9月29日 |
| 収集方法 | 購入です。 | |
| 備考 | ||
| 下関郵便局 | ||
| 図案 | 記念事項名称 | 南鮮及び北九州地方防空演習記念 |
![]() |
使用期間 | 1936(昭和11)年9月30日~10月2日 | 押印日 | 1936(昭和11)年9月30日 |
| 収集方法 | 購入です。 | |
| 備考 | 日韓合同軍事演習? | |
| 門司郵便局 | ||
| 図案 | 記念事項名称 | 南鮮及び北九州地方防空演習記念 |
![]() |
使用期間 | 1936(昭和11)年9月30日~10月2日 | 押印日 | 1936(昭和11)年9月30日 |
| 収集方法 | 購入です。 | |
| 備考 | ||
最終更新日 2016年12月25日





























